Location bureaux CHARENTON LE PONT - 25713 m² divisibles à partir de 1339 m²
4 Quai de Bercy - CHARENTON LE PONT (94220)
25713 m² divisibles dès 1339 m²
A partir de 20 € /m²/an HT HC
Surfaces de bureaux à louer au cœur de Charenton le Pont.
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer €/m²/an | Charges €/m²/an | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Archives | 0 m² | 250 € | Immédiate | |||
RDC | Bureaux | 403 m² | 255 € | Immédiate | ||
1er | Bureaux | 620 m² | 255 € | Immédiate | ||
2ème | Bureaux | 1 156 m² | 255 € | Immédiate | ||
7ème | Bureaux | 1 193 m² | 270 € | Immédiate | ||
3ème | Bureaux | 1 292 m² | 255 € | Immédiate | ||
4ème | Bureaux | 1 292 m² | 255 € | Immédiate | ||
5ème | Bureaux | 1 298 m² | 270 € | Immédiate | ||
1er | Bureaux | 1 339 m² | 255 € | Immédiate | ||
3ème | Bureaux | 1 347 m² | 255 € | Immédiate | ||
2ème | Bureaux | 1 347 m² | 255 € | Immédiate | ||
4ème | Bureaux | 1 348 m² | 255 € | Immédiate | ||
5ème | Bureaux | 1 777 m² | 270 € | Immédiate | ||
6ème | Bureaux | 1 880 m² | 270 € | Immédiate | ||
1er | Bureaux | 2 340 m² | 255 € | Immédiate | ||
3ème | Bureaux | 2 360 m² | 255 € | Immédiate | ||
2ème | Bureaux | 2 360 m² | 255 € | Immédiate | ||
4ème | Bureaux | 2 361 m² | 255 € | Immédiate | ||
Parking | 0 m² | 2000 € | Immédiate | |||
Parking intérieur 407 place(s) 103 parkings pré équipés électriques 67 places motos Locaux vélos : 174 places | ||||||
R.I.E. | 0 m² | 20 € | Immédiate |
Les loyers sont exprimés en € HT HC /m²/an, les prix de vente en € HT ou HD /m², les charges en € HT/m²/an.
Immeuble
"RIVES DE BERCY" Ensemble immobilier de bon standing Hall d'entrée grande hauteur Restauration en différentes formules, Work café Auditorium Fitness/wellness, Vestiaires / douches Vastes jardins et patios, Terrasses : R+5 Arcade, R+7 Liberté 6000 m² Jardins et espaces verts. Bureaux rénovés (Arcade) Bureaux aménagés et meublés en l’état (Liberté, rénovation possible) Faux plancher, Faux plafond Salles de réunion Hauteur libre 2,70 m Climatisation Terrasse privative au 5ème étage Capacitaire : 2 825 personnes
Prestations
Desserte
25713 m² divisibles dès 1339 m²
A partir de 20 € /m²/an HT HC

Vanessa BARNASSON
Afficher le numéro de téléphoneConditions juridiques
Taxe foncière : 26,76 €/m²/an
Taxe bureaux : 11,66 € HT/m²/an
Paiement loyer : par trimestre d'avance
Indexation : Indexation sur l'ILAT
DPE
En cours d'établissement