1478 m²
Loyer : Nous consulter
Immeuble indépendant ERP 4
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer €/m²/an | Charges €/m²/an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SS3 | 144 m² | A convenir | |||
SS1 | 213 m² | 850 € | A convenir | ||
SS2 | 218 m² | A convenir | |||
7ème | Bureaux | 132 m² | 850 € | A convenir | |
3ème | Bureaux | 160 m² | 850 € | A convenir | |
5ème | Bureaux | 160 m² | 850 € | A convenir | |
2ème | Bureaux | 160 m² | 850 € | A convenir | |
6ème | Bureaux | 161 m² | 850 € | A convenir | |
4ème | Bureaux | 161 m² | 850 € | A convenir | |
RDC | Bureaux | 248 m² | 850 € | A convenir | |
1er | Bureaux | 296 m² | 850 € | A convenir |
Les loyers sont exprimés en € HT HC /m²/an, les prix de vente en € HT ou HD /m², les charges en € HT/m²/an.
Immeuble
Prestations
220 m² de balcons et terrasses, 200 m² de jardin privatif ERP 3 autorisé initialement et réaménagé depuis en ERP 4. Climatisation, cafétéria au 1er étage, contrôle d'accès, châssis aluminium et triple vitrage. Places de parking sur 3 niveaux de sous-sol.
Desserte
Conditions juridiques
Taxe foncière : En cours de détermination
Taxe bureaux : 25,31 € HT/m²/an
Paiement loyer : par trimestre d'avance
Indexation : Indexation sur l'ILAT
DPE
En cours d'établissement